
科创50指数今日下跌3.42%,报收1994.32点,科创板全日成交量68.14亿股,成交额5151.37亿元,加权平均换手率为3.16%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,54只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%的有10只,收盘下跌的有555只,跌幅超10%的有86只,光格科技、长盈通等2股收盘跌停。
科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有30只,换手率5%~10%的121只,换手率3%~5%的148只,换手率1%~3%的258只,换手率不足1%的有53只。
换手率最高的是沐曦股份,该股今日收盘上涨6.98%,全天换手率18.98%,成交额34.25亿元,其次是电科蓝天,该股今日收盘下跌13.21%,全天换手率17.98%,成交额16.77亿元,换手率居前的还有臻宝科技、深科达、必贝特等,换手率分别为17.14%、16.43%、16.14%。
市场表现看,股票配资,多空杠杆,炒股配资,行情分析换手率超5%的个股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有亚虹医药、概伦电子、三达膜等,分别上涨14.84%、10.07%、9.76%。跌幅居前的有长盈通、光格科技、欧林生物等,分别下跌20.00%、19.99%、19.56%。
元股证券:ygzq.hk分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有81只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有20只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有拓荆科技、恒玄科技、摩尔线程,净流入金额分别为10.25亿元、2.24亿元、2.21亿元,净流出金额较多的有佰维存储、普冉股份、中船特气,净流出金额分别为25.85亿元、21.17亿元、7.80亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共57股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月10日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、华虹宏力、屹唐股份等,分别增加8.62亿元、5.23亿元、4.15亿元;融资余额减少金额较多的有中芯国际、普冉股份、绿的谐波等,分别减少7.73亿元、4.96亿元、3.39亿元。
十大杠杆配资7月13日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 972.86 | 6.98 | 18.98 | 16995.50 |
| 688818 | 电科蓝天 | 67.96 | -13.21 | 17.98 | -13642.80 |
| 688797 | 臻宝科技 | 412.00 | -7.47 | 17.14 | -8614.32 |
| 688328 | 深科达 | 102.00 | -13.73 | 16.43 | -10717.88 |
| 688759 | 必贝特 | 33.40 | 6.27 | 16.14 | 1602.41 |
| 688549 | 中巨芯 | 28.00 | -4.53 | 16.03 | -54650.04 |
| 688813 | 泰金新能 | 150.00 | -11.73 | 15.86 | -8013.21 |
| 688795 | 摩尔线程 | 715.90 | 2.12 | 15.31 | 22054.61 |
| 688146 | 中船特气 | 244.50 | -16.83 | 15.28 | -77975.26 |
| 688820 | 盛合晶微 | 188.50 | -1.80 | 14.61 | -26163.46 |
| 688720 | 艾森股份 | 96.22 | -8.65 | 14.01 | -4017.97 |
| 688721 | 龙图光罩 | 57.81 | 0.75 | 13.85 | -5550.49 |
| 688783 | 西安奕材 | 50.82 | -0.74 | 13.78 | -5951.83 |
| 688507 | 索辰科技 | 190.90 | -8.22 | 13.64 | -19518.46 |
| 688691 | 灿芯股份 | 106.27 | -1.15 | 13.55 | 6568.05 |
| 688106 | 金宏气体 | 37.48 | 8.99 | 13.53 | 6582.39 |
| 688143 | 长盈通 | 125.28 | -20.00 | 12.98 | -33570.50 |
| 688530 | 欧莱新材 | 73.30 | -4.43 | 12.78 | -13619.80 |
| 688135 | 利扬芯片 | 38.10 | -10.42 | 12.56 | -9161.11 |
| 688727 | 恒坤新材 | 60.20 | -4.67 | 12.49 | -1372.96 |
| 688450 | 光格科技 | 43.26 | -19.99 | 12.29 | -2784.70 |
| 688584 | 上海合晶 | 46.25 | 6.62 | 12.27 | 4495.53 |
| 688261 | 东微半导 | 92.25 | 4.82 | 12.19 | 2177.52 |
| 688352 | 颀中科技 | 19.50 | -11.36 | 12.06 | -3271.09 |
| 688811 | 有研复材 | 26.66 | -8.29 | 11.35 | -3908.17 |
| 688121 | *ST卓然 | 2.75 | -12.14 | 10.53 | -162.53 |
| 688596 | 正帆科技 | 63.98 | -5.95 | 10.52 | -28277.71 |
| 688722 | 同益中 | 16.34 | -10.76 | 10.36 | -398.94 |
| 688362 | 甬矽电子 | 96.00 | -10.45 | 10.30 | -38099.14 |
| 688372 | 伟测科技 | 166.53 | -4.12 | 10.05 | -13839.66 |
| 688535 | 华海诚科 | 150.60 | -11.20 | 9.96 | -29326.61 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1934.99 | -7.19 | 9.69 | -35957.83 |
| 688710 | 益诺思 | 84.02 | 7.90 | 9.66 | 6726.71 |
| 688130 | 晶华微 | 26.57 | -3.31 | 9.59 | -1190.79 |
| 688176 | 亚虹医药 | 14.70 | 14.84 | 9.38 | 9577.85 |
| 688635 | 长进光子 | 349.50 | -10.61 | 9.35 | -8101.44 |
| 688479 | 友车科技 | 29.96 | -18.52 | 9.33 | -3861.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 603.00 | -14.22 | 9.31 | -211706.58 |
| 688809 | 强一股份 | 538.04 | -1.46 | 9.31 | -9413.38 |
| 688627 | 精智达 | 569.35 | -5.11 | 9.26 | -33883.15 |
| 688323 | 瑞华泰 | 31.50 | -16.25 | 9.12 | -1520.00 |
| 688268 | 华特气体 | 208.10 | 6.60 | 8.99 | 3934.58 |
| 688515 | 裕太微 | 192.15 | -6.18 | 8.81 | -14908.01 |
| 688238 | 和元生物 | 6.59 | -1.79 | 8.73 | -1787.69 |
| 688308 | 欧科亿 | 116.39 | -12.49 | 8.68 | -48388.22 |
| 688233 | 神工股份 | 154.31 | -10.81 | 8.67 | -61536.48 |
| 688605 | 先锋精科 | 97.31 | -4.46 | 8.59 | -7163.60 |
| 688545 | 兴福电子 | 105.43 | -5.02 | 8.58 | -13242.80 |
| 688716 | 中研股份 | 31.59 | -10.20 | 8.52 | -716.27 |
| 688653 | 康希通信 | 15.43 | -5.34 | 8.50 | -5625.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)融资方案
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
专业配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。